Reservoir storage 2015-2025 (CSV)
Stored volume (hm³), capacity and fill percentage per reservoir and month.
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Libellé | Description |
|---|---|---|---|
| reservoir | Text | ||
| date | Timestamp | ||
| storage_hm3 | Decimal | ||
| capacity_hm3 | Decimal | ||
| fill_pct | Decimal |
Métadonnées de la distribution
| Informations générales | |
| Format | CSV |
|---|---|
| Type de média | text/csv |
| Date de création | 2026-10-02 |
| Date de la dernière révision | 2026-10-02 |
| Taille non disponible | |
| Téléchargements | 54 |