Reservoir storage 2015-2025 (CSV)
Stored volume (hm³), capacity and fill percentage per reservoir and month.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| reservoir | Text | ||
| date | Timestamp | ||
| storage_hm3 | Decimal | ||
| capacity_hm3 | Decimal | ||
| fill_pct | Decimal |
Metadatos de la distribución
| Información básica | |
| Formato | CSV |
|---|---|
| Tipo de medio | text/csv |
| Fecha de creación | 02-10-2026 |
| Fecha de última modificación | 02-10-2026 |
| Tamaño no disponible | |
| Descargas | 54 |