Water quality observations (CSV)
20,000 synthetic observations: date, country, site, nitrate (mg/L), temperature (°C), lat, lon. Same file as the IHP-WINS dev demo.
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Libellé | Description |
|---|---|---|---|
| date | Timestamp | ||
| country | Text | ||
| site | Text | ||
| nitrate | Decimal | ||
| temperature | Decimal | ||
| lat | Decimal | ||
| lon | Decimal |
Métadonnées de la distribution
| Informations générales | |
| Format | CSV |
|---|---|
| Type de média | text/csv |
| Date de création | 2026-10-02 |
| Date de la dernière révision | 2026-10-02 |
| Taille non disponible | |
| Téléchargements | 318 |