Water quality observations (CSV)
20,000 synthetic observations: date, country, site, nitrate (mg/L), temperature (°C), lat, lon. Same file as the IHP-WINS dev demo.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| date | Timestamp | ||
| country | Text | ||
| site | Text | ||
| nitrate | Decimal | ||
| temperature | Decimal | ||
| lat | Decimal | ||
| lon | Decimal |
Metadatos de la distribución
| Información básica | |
| Formato | CSV |
|---|---|
| Tipo de medio | text/csv |
| Fecha de creación | 02-10-2026 |
| Fecha de última modificación | 02-10-2026 |
| Tamaño no disponible | |
| Descargas | 318 |